esiduo电子烟
麦香坚果花生酱| 成分 | ml | g | % |
|---|---|---|---|
| 尼古丁溶液 | |||
| 稀释液 水/伏特加/酒精 | |||
| PG 1,2丙二醇 | |||
| VG 丙三醇 | |||
| 总基数 | |||
| TFA乙酰基吡嗪(5%浓度) | 0 | 0.25 | |
| TFA浆果麦片 | 0 | 1.5 | |
| FA鲜奶油 | 0 | 1 | |
| TFADX巴伐利亚奶油 | 0 | 2 | |
| TFADX 花生酱 | 0 | 0.25 | |
| TFADX甜奶油 | 0 | 1.5 | |
| FW果汁混合胶皮软糖 | 0 | 4.25 | |
| TFA幸运精灵麦片 | 0 | 1.5 | |
| TFA麦乳精 | 0 | 0.6 | |
| CAP棉花软糖 | 0 | 0.5 | |
| FA蛋白霜 | 0 | 1 | |
| TFA傻兔麦片 | 0 | 1 | |
| CAP甜奶油 | 0 | 1 | |
| TFA甜味剂(三氯蔗糖) | 0 | 0.5 | |
| TFA香兰素(10%浓度) | 0 | 0.4 | |
| 总量 |