成分 | ml | g | % |
---|
尼古丁溶液 48mg (100% PG) | 1.88 | 1.94 | 3.13 |
---|
稀释液 水/伏特加/酒精 | 0 | 0 | 0 |
---|
PG 1,2丙二醇 | 1.42 | 1.48 | 2.37 |
---|
VG 丙三醇 | 45 | 56.83 | 75 |
---|
总基数 | 48.3 | 60.25 | 80.5 |
---|
TFA黄瓜 | 2.4 | 2.49 | 4 |
---|
FAOBA奥巴 | 1.2 | 1.24 | 2 |
---|
TFA番木瓜 | 6 | 6.22 | 10 |
---|
TFA李子 | 1.8 | 1.86 | 3 |
---|
TFA酸甜味道 | 0.3 | 0.31 | 0.5 |
---|
总量 | 60 | 72.37 | 100 |
---|
桑榆晚2017-06-10 15:47:32
好想知道什么味道
三毛的有一种喜欢2017-06-10 15:47:32
感谢感谢,对于初学者很好的
Tangdailing2017-06-10 15:47:32
^ω^DIY出来的比原装的还好抽