Maskking
烟草烤烟薄荷| 成分 | ml | g | % |
|---|---|---|---|
| 尼古丁溶液 | |||
| 稀释液 水/伏特加/酒精 | |||
| PG 1,2丙二醇 | |||
| VG 丙三醇 | |||
| 总基数 | |||
| TFA薄荷醇 | 0 | 0.05 | |
| FA7叶烟草 | 0 | 0.75 | |
| FA黑火烟草 | 0 | 5.25 | |
| FACam Blend Ultimate | 0 | 4.1 | |
| FA沙漠之舟混合烟草 | 0 | 2.9 | |
| TFA凉味剂 10%浓度 | 0 | 1.5 | |
| FA枫糖浆 | 0 | 0.5 | |
| FAMaxx Blend烟草口味 | 0 | 0.75 | |
| FA橙花油 | 0 | 1 | |
| FA橡木 | 0 | 1 | |
| FAOBA奥巴 | 0 | 0.85 | |
| FA臭氧味 | 0 | 0.25 | |
| FA珀里克烟草 | 0 | 0.75 | |
| FA皇家烟草 | 0 | 1.12 | |
| FAShade阴影 | 0 | 3.85 | |
| FA弗吉尼亚烟草 | 0 | 0.41 | |
| FA禅园 | 0 | 0.7 | |
| 总量 |