克莱鹏
混合水果蛋糕成分 | ml | g | % |
---|---|---|---|
尼古丁溶液 | |||
稀释液 水/伏特加/酒精 | |||
PG 1,2丙二醇 | |||
VG 丙三醇 | |||
总基数 | |||
TFA乙酰基吡嗪(5%浓度) | 0 | 0.5 | |
LA巴伐利亚奶油(香草) | 0 | 1 | |
TFA黑樱桃 | 0 | 0.5 | |
CAP蛋糕面糊 | 0 | 2 | |
CAP肉桂咖啡蛋糕 | 0 | 2 | |
通用柠檬酸 10% PG | 0 | 0.5 | |
TFA棉花糖 | 0 | 0.5 | |
TFADX焦糖色素原 | 0 | 1 | |
CAP金菠萝 | 0 | 1.5 | |
TFA香草漩涡冰淇淋 | 0 | 1 | |
LA棉花软糖 | 0 | 0.5 | |
CAP纽约芝士蛋糕 | 0 | 2 | |
CAP曲奇饼干 v2 | 0 | 1.2 | |
CAP甜草莓 | 0 | 2 | |
TFA甜味剂(三氯蔗糖) | 0 | 0.5 | |
CAP香草蛋糕 | 0 | 1 | |
CAP香草蛋奶冻V2 | 0 | 1 | |
TFA奶油 | 0 | 0.5 | |
总量 |