Wotofo
醇香巧克力香草成分 | ml | g | % |
---|---|---|---|
尼古丁溶液 | |||
稀释液 水/伏特加/酒精 | |||
PG 1,2丙二醇 | |||
VG 丙三醇 | |||
总基数 | |||
CAP巧克力布朗尼 | 0 | 0.25 | |
TFA双巧克力(无色) | 0 | 0.5 | |
TFA牛奶巧克力 | 0 | 0.5 | |
TFA熟草莓 | 0 | 2 | |
CAP甜草莓 | 0 | 4 | |
通用乙基麦芽酚 4% PG | 0 | 0.5 | |
TFA甜味剂(三氯蔗糖) | 0 | 0.5 | |
TFA香草豆意式冰淇淋 | 0 | 2 | |
FW香草豆冰淇淋 | 0 | 3.5 | |
TFA香草漩涡冰淇淋 | 0 | 1 | |
FA香草tahity | 0 | 0.5 | |
TFA白巧克力 | 0 | 1.5 | |
总量 |